Mistrzostwa Europy 2010 - terminarz spotkań grupowych
Liczba zawodników: 56
![]() Zawodnik | ![]() Termin 1 meczu | ![]() Termin 2 meczu | ![]() Termin 3 meczu | ![]() Termin 4 meczu | ![]() Termin 5 meczu | ![]() Termin 6 meczu |
| Aaron BUSUTTIL | 27.03.10 - Stół nr 16 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 8 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 16 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 16 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 6 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 16 (10:00) |
| Adam STEFANÓW | 27.03.10 - Stół nr 6 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 9 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 11 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 2 (11:30) | 28.03.10 - Stół nr 8 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 6 (11:30) |
| Alexander GAUSS | 27.03.10 - Stół nr 4 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 12 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 4 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 4 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 5 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 4 (10:00) |
| Alexander URSENBACHER | 27.03.10 - Stół nr 1 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 9 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 1 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 1 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 11 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 1 (10:00) |
| Alexis CALLEWAERT | 27.03.10 - Stół nr 7 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 10 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 7 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 7 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 16 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 7 (10:00) |
| Andre GOGOLA | 27.03.10 - Stół nr 5 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 13 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 5 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 5 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 4 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 13 (11:30) |
| Andreas PLONER | 27.03.10 - Stół nr 1 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 7 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 13 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 1 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 16 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 9 (13:00) |
| Angelo EYCKMANS | 27.03.10 - Stół nr 13 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 5 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 8 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 13 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 1 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 13 (10:00) |
| Anthony MCGILL | 27.03.10 - Stół nr 8 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 16 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 1 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 8 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 7 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 16 (11:30) |
| Artsemi SMAHIN | 27.03.10 - Stół nr 3 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 5 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 14 (11:30) | 28.03.10 - Stół nr 13 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 5 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 12 (13:00) |
| Bairaq AL URFY | 27.03.10 - Stół nr 3 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 11 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 10 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 3 (11:30) | 28.03.10 - Stół nr 13 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 3 (11:30) |
| Benedikt GRIESDORN | 27.03.10 - Stół nr 12 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 4 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 12 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 11 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 15 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 4 (13:00) |
| Benjamin MCCABE | 27.03.10 - Stół nr 15 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 1 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 7 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 7 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 6 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 15 (13:00) |
| Bogdan COZMACIUC | 27.03.10 - Stół nr 6 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 14 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 6 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 5 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 5 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 14 (11:30) |
| Campbell DUNLOP | 27.03.10 - Stół nr 2 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 13 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 2 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 1 (11:30) | 28.03.10 - Stół nr 6 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 10 (13:00) |
| Chris PEPLOW | 27.03.10 - Stół nr 9 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 14 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 9 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 8 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 16 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 1 (13:00) |
| Christopher GRIESDORN | 27.03.10 - Stół nr 13 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 13 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 16 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 12 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 2 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 8 (13:00) |
| Dale LAWRENCE | 27.03.10 - Stół nr 10 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 2 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 10 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 10 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 15 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 10 (10:00) |
| David CASSIDY | 27.03.10 - Stół nr 2 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 10 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 2 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 2 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 1 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 10 (11:30) |
| Declan BRENNAN | 27.03.10 - Stół nr 14 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 1 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 7 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 9 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 9 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 15 (11:30) |
| Dominik SCHERUBL | 27.03.10 - Stół nr 3 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 11 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 3 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 2 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 11 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 11 (11:30) |
| Duane JONES | 27.03.10 - Stół nr 9 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 16 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 7 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 12 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 8 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 15 (11:30) |
| Eden SHARAV | 27.03.10 - Stół nr 11 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 2 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 1 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 4 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 3 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 9 (11:30) |
| Gelu ZAH | 27.03.10 - Stół nr 11 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 3 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 11 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 11 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 10 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 3 (13:00) |
| Gerald DAEPP | 27.03.10 - Stół nr 8 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 15 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 12 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 7 (11:30) | 28.03.10 - Stół nr 8 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 16 (13:00) |
| Jak JONES | 27.03.10 - Stół nr 15 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 7 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 2 (11:30) | 28.03.10 - Stół nr 2 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 8 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 14 (13:00) |
| Jason DEVANEY | 27.03.10 - Stół nr 8 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 1 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 11 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 11 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 7 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 14 (13:00) |
| Julius GRAULS | 27.03.10 - Stół nr 8 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 10 (12:00) | 28.03.10 - Stół nr 9 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 9 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 8 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 1 (13:00) |
| Jurian HEUSDENS | 27.03.10 - Stół nr 4 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 16 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 4 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 15 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 3 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 12 (13:00) |
| Karl FITZPATRICK | 27.03.10 - Stół nr 5 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 13 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 5 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 15 (11:30) | 28.03.10 - Stół nr 13 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 13 (13:00) |
| Luca BRECEL | 27.03.10 - Stół nr 3 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 10 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 1 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 12 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 2 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 9 (11:30) |
| Mario AMZA | 27.03.10 - Stół nr 15 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 9 (14:00) | 28.03.10 - Stół nr 8 (11:30) | 28.03.10 - Stół nr 2 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 7 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 16 (13:00) |
| Martin HAMILTON | 27.03.10 - Stół nr 13 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 4 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 3 (11:30) | 28.03.10 - Stół nr 16 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 5 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 11 (13:00) |
| Matthew CALLEJA | 27.03.10 - Stół nr 2 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 9 (12:00) | 28.03.10 - Stół nr 3 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 4 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 2 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 11 (11:30) |
| Maximilian PFLEGER | 27.03.10 - Stół nr 4 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 11 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 10 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 3 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 12 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 2 (13:00) |
| Michael LESLIE | 27.03.10 - Stół nr 14 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 5 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 4 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 6 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 6 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 12 (11:30) |
| Michał ZIELIŃSKI | 27.03.10 - Stół nr 15 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 7 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 15 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 14 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 1 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 7 (13:00) |
| Mitchell MANN | 27.03.10 - Stół nr 5 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 16 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 10 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 13 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 4 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 11 (13:00) |
| Nathanael BECKRICH | 27.03.10 - Stół nr 6 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 12 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 8 (11:30) | 28.03.10 - Stół nr 11 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 8 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 15 (13:00) |
| Nick JENNINGS | 27.03.10 - Stół nr 2 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 7 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 16 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 10 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 1 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 8 (13:00) |
| Nicky GODEYNE | 27.03.10 - Stół nr 1 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 8 (14:00) | 28.03.10 - Stół nr 13 (11:30) | 28.03.10 - Stół nr 12 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 1 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 10 (13:00) |
| Patrick DAUSCHER | 27.03.10 - Stół nr 4 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 11 (14:00) | 28.03.10 - Stół nr 14 (11:30) | 28.03.10 - Stół nr 16 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 4 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 13 (13:00) |
| Radu BREZAIE | 27.03.10 - Stół nr 7 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 14 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 13 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 8 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 15 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 5 (13:00) |
| Rhys CLARK | 27.03.10 - Stół nr 15 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 6 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 8 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 7 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 14 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 5 (13:00) |
| Ross HIGGINS | 27.03.10 - Stół nr 12 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 3 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 10 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 4 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 11 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 2 (13:00) |
| Sam CRAIGIE | 27.03.10 - Stół nr 6 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 13 (12:00) | 27.03.10 - Stół nr 4 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 10 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 5 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 12 (11:30) |
| Sascha BREUER | 27.03.10 - Stół nr 1 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 3 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 3 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 12 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 3 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 10 (11:30) |
| Sean CONWAY | 27.03.10 - Stół nr 14 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 5 (14:00) | 28.03.10 - Stół nr 15 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 8 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 14 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 7 (13:00) |
| Shacher RUBERG | 27.03.10 - Stół nr 5 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 12 (12:00) | 28.03.10 - Stół nr 6 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 6 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 5 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 14 (11:30) |
| Shaun SULTANA | 27.03.10 - Stół nr 14 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 6 (14:00) | 27.03.10 - Stół nr 14 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 14 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 13 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 6 (13:00) |
| Sigurour KRISTJANSSON | 27.03.10 - Stół nr 16 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 2 (17:00) | 28.03.10 - Stół nr 13 (11:30) | 28.03.10 - Stół nr 10 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 2 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 9 (13:00) |
| Simon LINDBLOM | 27.03.10 - Stół nr 4 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 6 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 6 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 10 (11:30) | 29.03.10 - Stół nr 6 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 13 (11:30) |
| Tin VENOS | 27.03.10 - Stół nr 7 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 9 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 9 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 12 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 9 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 16 (11:30) |
| Tom MAXFIELD | 27.03.10 - Stół nr 11 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 2 (14:00) | 28.03.10 - Stół nr 12 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 3 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 11 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 4 (13:00) |
| Viktor HÜSSER | 27.03.10 - Stół nr 13 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 15 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 15 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 7 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 15 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 6 (13:00) |
| Wayne PACE | 27.03.10 - Stół nr 10 (10:00) | 27.03.10 - Stół nr 12 (16:00) | 28.03.10 - Stół nr 12 (10:00) | 28.03.10 - Stół nr 4 (13:00) | 29.03.10 - Stół nr 12 (10:00) | 29.03.10 - Stół nr 3 (13:00) |
Autor systemu :