Mistrzostwa Europy 2009 - terminarz spotkań grupowych
Liczba zawodników: 70
![]() Zawodnik | ![]() Termin 1 meczu | ![]() Termin 2 meczu | ![]() Termin 3 meczu | ![]() Termin 4 meczu | ![]() Termin 5 meczu | ![]() Termin 6 meczu |
| AUZIAS Jean Pierre | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 6 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 5 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 11 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 16 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 4 (19:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 4 (16:00) |
| BAIRAQ Alurfy | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 8 (19:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 9 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 1 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 9 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 5 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 10 (16:00) |
| BORG Alex | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 4 (19:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 6 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 9 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 12 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 5 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 1 (10:00) |
| BRABIN Anthony | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 14 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 14 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 3 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 16 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 4 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 1 (13:00) |
| BRECEL Luca | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 12 (19:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 13 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 9 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 13 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 8 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 11 (16:00) |
| BULLEN Peter | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 11 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 2 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 11 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 7 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 12 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 6 (13:00) |
| BULLOCK Sean | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 7 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 12 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 3 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 10 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 14 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 11 (13:00) |
| BURDEN Alfie | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 16 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 16 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 5 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 8 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 11 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 7 (16:00) |
| CASTALDI Clayton | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 2 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 2 (16:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 7 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 4 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 12 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 16 (16:00) |
| CAULFIELD Mark | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 11 (19:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 13 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 10 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 3 (19:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 7 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 12 (16:00) |
| COZMACIUC Bogdan | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 6 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 6 (16:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 7 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 10 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 3 (19:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 3 (16:00) |
| DANAIL Tugov | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 13 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 11 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 16 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 13 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 14 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 11 (10:00) |
| DASKALOV Vencislav | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 5 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 10 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 1 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 8 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 11 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 6 (13:00) |
| DE WITTE Tino | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 10 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 10 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 15 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 12 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 5 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 14 (13:00) |
| DRAGO Tony | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 1 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 16 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 10 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 4 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 8 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 5 (13:00) |
| DROBKIN Dima | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 10 (19:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 12 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 9 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 2 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 11 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 7 (10:00) |
| DUUT Reind | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 12 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 16 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 12 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 6 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 16 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 10 (10:00) |
| EINSLE Patrick | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 8 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 6 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 8 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 4 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 9 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 3 (13:00) |
| FERNANDEZ Mario | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 11 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 7 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 15 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 9 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 6 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 8 (16:00) |
| FISCHER Thomas | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 7 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 8 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 1 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 10 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 6 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 9 (16:00) |
| GEUDENS Mario | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 4 (16:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 4 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 4 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 13 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 2 (19:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 12 (13:00) |
| GOMEZ-VERA Javier | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 1 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 1 (16:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 6 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 2 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 9 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 11 (13:00) |
| GRACE David | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 12 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 12 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 1 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 13 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 5 (19:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 12 (10:00) |
| GRANSKAS Tomas | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 15 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 14 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 2 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 10 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 5 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 13 (10:00) |
| GRBIC Zeljko | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 3 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 3 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 13 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 8 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 12 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 7 (13:00) |
| HALLDÓRSSON Ingvi | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 8 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 10 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 12 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 6 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 3 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 5 (16:00) |
| HANEVEER Bjorn | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 6 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 12 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 8 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 1 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 9 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 13 (16:00) |
| HEIREWEGH Luc | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 2 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 8 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 7 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 9 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 11 (19:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 5 (13:00) |
| HELGASON Kristján | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 7 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 7 (16:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 4 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 10 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 15 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 4 (16:00) |
| HOGAN David | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 6 (19:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 8 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 5 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 13 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 5 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 7 (16:00) |
| ISAYENKO Sergiy | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 12 (19:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 14 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 11 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 3 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 11 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 13 (16:00) |
| KRENEK Lukas | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 4 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 4 (16:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 5 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 5 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 12 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 1 (16:00) |
| KUPOV Ivan | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 7 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 13 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 5 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 2 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 13 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 10 (13:00) |
| KYRIACOU Kyriacos | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 4 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 10 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 2 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 12 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 10 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 7 (13:00) |
| LE DUC Maurice | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 7 (16:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 7 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 7 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 16 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 5 (19:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 2 (16:00) |
| LIPPE Sascha | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 10 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 1 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 14 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 7 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 16 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 11 (10:00) |
| LOUCA George | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 8 (19:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 10 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 7 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 16 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 4 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 9 (16:00) |
| MAFLIN Kurt | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 9 (19:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 11 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 8 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 16 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 8 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 10 (16:00) |
| MANNILA Antti | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 5 (19:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 7 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 10 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 13 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 1 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 6 (16:00) |
| MARTY Francois | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 3 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 9 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 1 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 11 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 6 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 10 (16:00) |
| MIRZA Farhan | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 13 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 4 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 7 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 10 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 6 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 1 (13:00) |
| MITCHELL Crawford | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 7 (19:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 9 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 6 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 15 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 8 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 4 (10:00) |
| MÜNSTERMANN Lasse | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 5 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 11 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 3 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 12 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 6 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 8 (13:00) |
| NEZDYMOVSKYI Viacheslav | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 4 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 5 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 14 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 7 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 3 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 6 (16:00) |
| NITSCHKE Marcin | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 10 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 11 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 4 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 13 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 9 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 12 (16:00) |
| NOVAK Sasa | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 2 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 7 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 5 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 5 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 8 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 3 (13:00) |
| O'DONOGHUE Brendan | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 15 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 15 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 4 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 16 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 8 (19:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 2 (13:00) |
| REISIG Joeri | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 13 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 10 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 14 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 6 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 15 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 12 (10:00) |
| ROBERTSON Jimmy | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 14 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 10 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 2 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 12 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 9 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 11 (16:00) |
| RUBERG Shachar | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 1 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 13 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 8 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 11 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 14 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 9 (13:00) |
| SIRKO Mariusz | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 1 (16:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 5 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 1 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 10 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 15 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 9 (13:00) |
| SISHUO Wang | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 6 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 6 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 3 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 11 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 15 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 10 (13:00) |
| STOLK Roy | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 3 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 2 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 6 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 13 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 1 (19:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 1 (16:00) |
| STROLIS Henrikas | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 2 (16:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 5 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 6 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 14 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 2 (19:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 13 (13:00) |
| TIUSANEN Timo | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 3 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 3 (16:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 4 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 5 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 16 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 13 (13:00) |
| URBAN Manuel | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 12 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 11 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 15 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 7 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 15 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 10 (10:00) |
| VAN DEN BOSSCHE Jurgen | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 6 (19:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 7 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 9 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 7 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 2 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 5 (16:00) |
| VAN HERK Mario | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 5 (16:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 4 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 11 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 4 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 5 (19:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 3 (16:00) |
| VAN HOVE Kevin | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 14 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 13 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 7 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 9 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 5 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 2 (13:00) |
| VAN ROY Jurgen | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 9 (19:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 10 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 6 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 10 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 5 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 8 (16:00) |
| VAN VELTHOVEN Yvan | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 4 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 9 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 13 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 7 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 11 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 8 (13:00) |
| VANDERSTEEN Alain | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 5 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 5 (16:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 6 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 7 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 15 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 3 (19:00) |
| VERMEIREN Kristof | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 1 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 7 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 6 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 9 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 7 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 4 (13:00) |
| VITZMAN David | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 15 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 3 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 15 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 9 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 6 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 13 (10:00) |
| VUCETIC Aleksandar | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 13 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 13 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 2 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 15 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 8 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 4 (16:00) |
| WEIBEL Marc | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 11 (19:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 12 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 4 (19:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 12 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 8 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 13 (16:00) |
| WILLIAMS Philip | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 4 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 3 (16:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 7 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 14 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 1 (19:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 12 (13:00) |
| WRÓBEL Krzysztof | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 7 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 6 (16:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 6 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 4 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 4 (19:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 2 (16:00) |
| YANNICK Poulain | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 16 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 7 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 10 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 5 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 9 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 4 (13:00) |
| ZIELIŃSKI Michał | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 5 (19:00) | 05.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 6 (19:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 14 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 6 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 2 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 7 (16:00) |
Autor systemu :