European Snooker Championships 04.06.2009 - 13.06.2009 - drabinka fazy pucharowej
Liczba zawodników: 70
| 1/8 fina³u | 1/4 fina³u | 1/2 fina³u | Fina³ | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 1 | David GRACE | 5 | |||||||||||||
| 16 | Krzysztof WRÓBEL | 4 | 1 | David GRACE | 2 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 24 | Brendan O'DONOGHUE | 5 | 24 | Brendan O'DONOGHUE | 5 | ||||||||||
| 8 | Alex BORG | 4 | 24 | Brendan O'DONOGHUE | 2 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 5 | Mario FERNANDEZ | 5 | 5 | Mario FERNANDEZ | 6 | ||||||||||
| 21 | Reind DUUT | 4 | 5 | Mario FERNANDEZ | 5 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 13 | Jimmy ROBERTSON | 5 | 13 | Jimmy ROBERTSON | 3 | ||||||||||
| 4 | Lasse MÜNSTERMANN | 1 | 5 | Mario FERNANDEZ | 4 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 3 | Sean BULLOCK | 4 | 14 | David HOGAN | 7 | ||||||||||
| 14 | David HOGAN | 5 | 14 | David HOGAN | 5 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 22 | Tony DRAGO | 5 | 22 | Tony DRAGO | 1 | ||||||||||
| 6 | Mario GEUDENS | 0 | 14 | David HOGAN | 6 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 7 | Kristján HELGASON | 5 | 15 | Sascha LIPPE | 0 | ||||||||||
| 10 | Anthony BRABIN | 2 | 7 | Kristján HELGASON | 3 | ||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| 15 | Sascha LIPPE | 5 | 15 | Sascha LIPPE | 5 | ||||||||||
| 2 | Luca BRECEL | 2 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
Autor systemu :