Mistrzostwa Europy 2009 - terminarz spotkań grupowych
Liczba zawodników: 24
![]() Zawodnik | ![]() Termin 1 meczu | ![]() Termin 2 meczu | ![]() Termin 3 meczu | ![]() Termin 4 meczu | ![]() Termin 5 meczu |
| BAREKET Rona | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 2 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 8 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 10 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 2 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 16 (16:00) |
| BINON Candide | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 8 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 16 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 3 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 3 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 16 (13:00) |
| DEHAENE Caty | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 15 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 9 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 15 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 3 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 14 (16:00) |
| FAIZOVA Roza | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 14 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 10 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 16 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 3 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 15 (19:00) |
| FOCQUAERT Belinda | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 3 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 9 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 8 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 2 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 16 (19:00) |
| JANS Wendy | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 8 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 2 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 15 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 9 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 14 (10:00) |
| KAMPMANN Yvonne | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 8 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 1 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 16 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 8 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 15 (10:00) |
| KHARLOVA Svetlana | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 7 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 1 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 14 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 7 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 14 (10:00) |
| LASSAUT Linda | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 9 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 3 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 15 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 7 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 15 (10:00) |
| LUKASHEVSKA Inese | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 16 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 10 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 15 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 1 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 15 (16:00) |
| MASKOVA Eva | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 7 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 3 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 16 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 9 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 14 (19:00) |
| MAZHIRINA Anna | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 2 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 9 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 9 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 3 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 16 (10:00) |
| MELIEF Manon | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 8 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 14 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 1 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 1 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 14 (13:00) |
| MOREL Delphine | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 1 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 10 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 10 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 3 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 16 (19:00) |
| MOYENS Iris | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 1 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 8 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 8 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 1 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 16 (10:00) |
| NAWAL Touzani | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 10 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 15 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 1 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 2 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 16 (13:00) |
| NIERMANN Natascha | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 10 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 16 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 2 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 1 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 15 (13:00) |
| POSKOCILOVA Eva | 04.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 3 (19:00) | 06.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 10 (10:00) | 07.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 9 (13:00) | 08.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 1 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 16 (16:00) |
| REILLY AnneMarie | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 14 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 8 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 14 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 1 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 14 (16:00) |
| VAN DEN ABEELE Christine | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 15 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 8 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 16 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 2 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 15 (16:00) |
| VIITALA Nita | 04.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 9 (13:00) | 05.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 14 (13:00) | 06.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 3 (16:00) | 08.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 2 (10:00) | 09.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 15 (13:00) |
| VLAMYNCK Sandrine | 04.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 16 (16:00) | 05.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 9 (16:00) | 07.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 14 (10:00) | 08.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 2 (13:00) | 09.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 15 (19:00) |
| WEBER Claudia | 04.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 9 (10:00) | 05.06.09 mecz nr 1 - Stół nr 2 (10:00) | 06.06.09 mecz nr 2 - Stół nr 14 (13:00) | 07.06.09 mecz nr 3 - Stół nr 8 (16:00) | 09.06.09 mecz nr 4 - Stół nr 14 (19:00) |
Autor systemu :