Drużynowe Mistrzostwa Europy 19.03.2009 - 26.03.2009 - drabinka fazy pucharowej
Liczba drużyn: 8
| 1/4 finału | 1/2 finału | Finał | |||||||||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |||
| 1 | IRELAND 1 | 10 | |||||||||
| 8 | IRELAND 2 | 3 | |||||||||
| 1 | IRELAND 1 | 10 | |||||||||
| 4 | BELGIUM | 1 | |||||||||
| 5 | GERMANY | 8 | |||||||||
| 4 | BELGIUM | 10 | |||||||||
| 1 | IRELAND 1 | 9 | |||||||||
| 3 | WALES | 10 | |||||||||
| 3 | WALES | 10 | |||||||||
| 6 | SCOTLAND | 4 | |||||||||
| 3 | WALES | 10 | |||||||||
| 2 | MALTA | 8 | |||||||||
| 7 | MALTA 2 | 4 | |||||||||
| 2 | MALTA | 10 | |||||||||
Autor systemu :