Drużynowe Mistrzostwa Europy 19.03.2009 - 26.03.2009 - uzyskane brejki
Najwyższy brejk - David Hogan: 133
| Nazwisko | Imię | Brejki |
| David | Hogan | 133, 121, 99, 96, 89, 80, 78, 78, 76, 75, 73, 68, 64, 61, 60, 58, 58, 57, 54, 52, 51 |
| Martin | McCrudden | 131, 101, 100, 97, 90, 83, 83, 78, 75, 73, 72, 71, 68, 62, 60, 57, 53, 52 |
| Mark | Boyle | 129, 126, 114, 103, 102, 90, 89, 88, 82, 80, 73, 68, 66, 58, 57, 55, 54, 52, 51, 51, 50 |
| Lee | Walker | 123, 103, 102, 101, 100, 100, 100, 96, 84, 84, 82, 81, 81, 80, 73, 69, 69, 69, 66, 60, 60, 59, 58, 56, 53, 51, 50 |
| Jean Marc | Beauchamp | 119, 74, 65, 59, 51 |
| Alex | Borg | 113, 109, 108, 104, 102, 82, 78, 77, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 64, 63, 62, 60, 58, 56, 55, 54 |
| Kristian | Helgason | 106, 104, 85, 84, 83, 69, 66, 64, 56, 54, 52 |
| Brendan | O’Donoghue | 106, 102, 100, 87, 86, 84, 82, 81, 81, 77, 70, 70, 63, 63, 62, 62, 55, 51 |
| Mark | Walsh | 106, 59, 52, 51 |
| François | Marty | 104, 89, 83, 65, 54, 50 |
| Thomas | Mcsorley | 102, 89, 87, 87, 87, 78, 77, 65 |
| Duncan | Bezzina | 99, 93, 87, 74, 59, 54, 53 |
| Yannick | Poulain | 91, 73, 66, 63, 59, 59, 57 |
| Sascha | Lippe | 88, 87, 86, 81, 76, 75, 74, 73, 71, 68, 58, 57, 53, 53, 53, 52, 52, 52, 52, 50 |
| Peter | Roscoe | 87, 79, 73, 62, 60 |
| Jarosław | Kowalski | 84, 62, 61, 61, 55, 53 |
| Mario | Brincat | 84, 57 |
| Yvan | VanVelthoven | 83, 76, 75, 72, 69, 55, 54, 54, 52, 51, 50 |
| Crawford | Mitchell | 83, 71 |
| Rafał | Górecki | 82, 56 |
| Alain | Vandersteen | 80, 73, 61, 56, 56, 53 |
| Shai | Arama | 80, 68, 59, 59 |
| Stefan | Kasper | 79, 78, 72, 60, 60, 58, 53, 51, 50 |
| Simon | Zammit | 78, 75, 62, 55, 51, 50 |
| Elfed | Evans | 77, 74, 73, 73, 72, 71, 66, 61, 60, 58, 56, 53, 52, 52, 51 |
| Ingvi | Halldórsson | 76, 57, 52 |
| Leonard | Shanahan | 75, 60 |
| Krzysztof | Wróbel | 74, 72, 69, 59, 58, 58, 58, 56, 52, 51, 50 |
| Dudi | Eliau | 74, 53 |
| Clayton | Castaldi | 71, 52, 50 |
| Ruslan | Chinakhov | 70, 68, 62, 52, 50, 50 |
| Alexey | Denisov | 67 |
| Tom | Zimmermann | 65 |
| Tero | Suvanto | 63, 53 |
| Clinton | Franey | 62, 58 |
| Timo | Salovaara | 60, 54, 51 |
| Duncan | Pisani | 60, 52 |
| Guy | Hendricks | 60 |
| Konstantin | Stepanov | 56, 55, 53 |
| Samuel | Lathaler | 56, 55, 52 |
| Antony | Brabin | 56 |
| Jussi | Iivonen | 52, 50 |
Autor systemu :