Drużynowe Mistrzostwa Europy 19.03.2009 - 26.03.2009 - zapisani zawodnicy.
Liczba zawodniczek: 12
![]() Nazwisko | ![]() Imię | ![]() Państwo | ![]() Nr startowy | ![]() Uwagi |
| Evans | Reanne | ENGLAND | 1 | Profil |
| Catalano | Maria | ENGLAND | 1 | Profil |
| Berg | Laura | FINLAND | 2 | Profil |
| Viitala | Nita | FINLAND | 2 | Profil |
| Vlamynck | Sandrine | FRANCE | 3 | Profil |
| Morel | Delphine | FRANCE | 3 | Profil |
| Gorbataya | Irina | RUSSIA 1 | 4 | Profil |
| Mitrofanova | Olga | RUSSIA 1 | 4 | Profil |
| Mazhirina | Anna | RUSSIA 2 | 5 | Profil |
| Zhuravleva | Olga | RUSSIA 2 | 5 | Profil |
| Kharlova | Svetlana | RUSSIA 3 | 6 | Profil |
| Faizova | Roza | RUSSIA 3 | 6 | Profil |
Autor systemu :