|
|||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| Czerwiec | |||
| * | Puchar Lata - Masters Lublin PORS | 26.06.2010 | |
| Lipiec | |||
| ** | Hot Shots Zielona Góra PORS | 03.07.2010 | |
| * | 12ft Poznań PORS | 04.07.2010 | |
| ** | Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski (12ft Poznań), PORS | 09-11.07.2010 | |
| ** | Puchar Lata - Masters Lublin PORS | 10.07.2010 | |
| ** | FreeBall Szczecin PORS | 17-18.07.2010 | |
| ** | Q Ball Legnica PORS | 17.07.2010 | |
| * | Puchar Lata - Masters Lublin PORS | 17.07.2010 | |
| Snooker Plus - 12ft Poznań | 24-25.07.2010 | | |
| ** | Puchar Lata - Masters Lublin PORS | 31.07.2010 | |
| Sierpień | |||
| ** | Snooker House Rzeszów PORS | 01.08.2010 | |
| ** | 12ft Cup, PORS | 07-08.08.2010 | |
| * | Puchar Lata - Masters Lublin PORS | 07.08.2010 | |
| Masters Open - Kalisz | 21-22.08.2010 | | |
| ** | Puchar Lata - Masters Lublin PORS | 21.08.2010 | |
| ** | Free Ball Gdańska PORS | 28-29.08.2010 | |
| Wrzesień | |||
| Mistrzostwa Polski U16 - Poznań | 03-05.09.2010 | | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Zawodnik posiada licencję - Zawodnik nie posiada licencji
Jeżeli dotyczy to Ciebie, skontaktuj się z Administratorem. Jeżeli dana pozycja jest zaznaczona na czerwono oznacza to, iż zawodnik zapisał się po terminie (miedzy końcem zapisów a opublikowaniem drabinki) - organizator może zdecydować, czy i ilu zawodników dopuścić do gry w turnieju. M - miejsce pobrane z rankingu PORS z sezonu 2009-2010; nkl - niesklasyfikowany w otwartym rankingu PORS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*** Reklama ***
|
|||