Największym wydarzeniem polskiego snookera w mijającym 2011 roku jest:
Turniej Warsaw Classic, czyli PTC6
Złoty medal K. Filipiaka w Mistrzostwach Europy do lat 21
Awans pierwszego Polaka do Main Touru
Srebro w Drużynowych Mistrzostwach Europy
Turniej Lotto & Hot Shots Masters 2
Zdobycie przez K. Wróbla dzikiej karty do German Masters 2012
Brązowy medal A. Stefanowa w Mistrzostwach Europy do lat 18


Zobacz wyniki

Współpracujemy z:





Polski Snooker

Ranking otwarty na 31 stycznia 2012
Liczba sklasyfikowanych zawodników: 409
Zestawienie wyników indywidualnych

M Zawodnik   Pkt. Max Śr./t L.t. Wiek
1 Zieliński Michał - Warszawa   4787 880 654.29 7 20
2 Wróbel Krzysztof - Wrocław   4080 720 480.00 8 31
3 Relich Maciej - Szczecin   4062 780 346.18 11 18
4 Zubrzycki Kamil - Wrocław   3794 660 360.00 10 16
5 Nitschke Marcin - Zielona Góra   3748 780 438.75 8 29
6 Szuba-Jabłoński Karol - Poznań   3440 560 312.60 10 17
7 Ebert Michał - Warszawa   3427 720 338.33 9 18
8 Biernadski Grzegorz - Warszawa   3405 780 516.67 6 19
9 Zubrzycki Marek - Wrocław   3398 720 354.44 9 35
10 Stefanów Adam - Zielona Góra   3151 1040 720.00 4 18
11 Baranowski Mateusz - Zielona Góra   3100 560 306.22 9 15
12 Kowalski Jarosław - Warszawa   3016 640 392.86 7 38
13 Górecki Rafał - Warszawa   2928 1040 384.29 7 30
14 Górniak Krzysztof - Licheń Stary   2816 480 156.76 17 18
15 Murat Piotr - Lublin   2779 560 361.43 7 41
16 Gierałtowski Tomasz - Braniewo   2626 560 400.00 6 24
17 Polak Adam - Warszawa   2499 400 192.08 12 43
18 Rogoza Paweł - Szczecin   2479 420 115.67 21 16
19 Materek Adrian - Gdańsk   2477 480 305.00 8 21
20 Kolibski Marcin - Janów Lubelski   2447 560 280.00 8 39
21 Relich Robert - Szczecin   2397 360 149.27 15 40
22 Jewtuch Rafał - Warszawa   2368 640 495.00 4 39
23 Słomianowski Marek - Zamość   2304 420 167.38 13 46
24 Masłowski Patryk - Toruń   2284 560 218.80 10 16
25 Poźniak Przemysław - Poznań   2203 400 158.00 13 48
26 Olejnik Piotr - Wrocław   2119 480 294.29 7 21
27 Jamroziak Marcin - Poznań   2110 480 146.15 13 33
28 Dereziński Daniel - Warszawa   1995 480 247.14 7 36
29 Doberschuetz Wiktor - Poznań   1920 420 197.89 9 21
30 Matysiak Damian - Lublin   1708 480 360.00 4 19
31 Drążkiewicz Krzysztof - Wrocław   1654 480 316.00 5 29
32 Kubicki Krzysztof - Wrocław   1601 360 213.43 7 46
33 Szabat Michał - Janów Lubelski   1495 400 185.43 7 36
34 Wardowski Piotr - Gdańsk   1472 400 288.00 5 21
35 Filipiak Kacper - Warszawa   1425 720 540.00 2 17
36 Wright Jason - Kraków   1399 540 386.67 3 42
37 Malczyk Piotr - Wadowice   1371 480 89.71 14 20
38 Zimniak Rafał - Poznań   1300 320 106.45 11 34
39 Kasprzycki Paweł - Kraków   1288 480 82.87 15 31
40 Sirko Mariusz - Lublin   1235 560 490.00 2 26
41 Wylegała Marcin - Gdańsk   1156 320 186.67 6 31
42 Mazur Paweł - Radom   1149 360 340.00 3 42
43 Zacniewski Bartłomiej - Szczecinek   1122 540 351.33 3 21
44 Pietrzykowski Przemysław - Wrocław   1119 240 126.86 7 27
45 Dudzik Jacek - Konopnica   1087 320 194.80 5 48
46 Płaziński Andrzej - Gdańsk   1009 320 166.17 6 53
47 Wyszogrodzki Waldemar - Lipniak   980 300 186.00 5 48
48 Kruk Andrzej - Puławy   967 360 266.67 3 45
49 Małecki Tomasz - Warszawa   948 300 144.67 6 40
50 Phan Quoc Binh - Warszawa   902 320 260.00 3 39
51 Selvi Duran - Kalisz   896 400 286.67 3 46
52 Matuszczyk Michał - Kraków   895 320 56.33 15 21
53 Rzeżuchowski Wiktor - Wrocław   886 300 126.57 7 34
54 Kukułka Mariusz - Stargard Szczeciński   877 240 121.86 7 40
55 Kaczor Michał - Wrocław   860 240 215.00 4 34
56 Olchówka Bartosz - Wrocław   829 320 190.75 4 25
57 Dymerski Tomasz - Toruń   805 480 275.00 2 37
58 Siwicki Marek - Zielona Góra   779 400 105.43 7 51
59 Orzechowski Bartłomiej - Kraków   779 400 70.10 10 24
60 Kucharski Błażej - Warszawa   775 240 69.18 11 25
61 Dean Alan - Poznań   760 240 96.57 7 48
62 Kusak Maciej - Warszawa   702 300 63.82 11 14
63 Bielecki Michał - Warszawa   690 240 200.00 3 28
64 Żygadło Marcin - Wrocław   689 320 226.67 3 36
65 Wójcik Rafał - Kawęczynek   673 240 70.00 9 62
66 Warmowski Paweł - Kartuzy   672 320 220.00 3 26
67 Gierałtowski Marek - Braniewo   665 240 206.67 3 57
68 Turajczyk Błażej - Łódź   662 320 280.00 2 29
69 Lewandowski Artur - Warszawa   638 400 71.00 7 44
70 Kruzel Norbert - Warszawa   634 240 87.14 7 35
71 Sheta Ahmad - Lublin   621 480 250.00 2 45
72 Kosiński Bogdan - Szczecinek   601 300 300.00 2 48
73 Licciardi Casimiro - Wrocław   590 240 118.00 5 16
74 Saadeh Essam - Jastrzębie Zdrój   588 240 124.00 4 42
75 Kalinowski Jarosław - Wrocław   586 480 480.00 1 32
76 Wiśniewski Dariusz - Kalisz   586 360 190.00 3 47
77 Baliś Andrzej - Kraków   573 240 34.69 16 24
78 Semik Przemysław - Poznań   570 320 81.43 7 37
79 Chmielewski Marcin - Zielona Góra   536 480 480.00 1 36
80 Kowalski Antoni - Zielona Góra   501 240 100.20 5 8
81 Zbijowski Grzegorz - Szczecinek   493 360 123.25 4 37
82 Gądek Mariusz - Wrocław   490 400 400.00 1 48
83 Bondarewski Tomasz - Warszawa   464 360 360.00 1 35
84 Kułago Marek - Lubartów   456 420 420.00 1 44
85 Rudowicz Jacek - Kalisz   446 300 300.00 1 53
86 Skop Jakub - Warszawa   446 240 55.75 8 14
87 Hejnar Jakub - Kraków   425 360 77.60 5 23
88 Vyshnevskyy Vladyslav - Chervonograd   420 420 420.00 1 14
89 Dabrowski Kevin - Bydgoszcz   388 180 27.43 14 21
90 Włodarek Wojciech - Białystok   384 320 320.00 1 18
91 Jóźwik Sebastian - Kraków   374 140 34.60 10 35
92 Dulat Piotr - Zielona Góra   363 240 36.56 9 37
93 Woch Leszek - Wrocław   360 240 180.00 2 35
94 Postół Jacek - Biała Podlaska   356 300 300.00 1 29
95 Adwentowski Michał - Warszawa   341 240 68.00 4 38
96 Jagielska Marzena - Gdańsk   340 240 170.00 2 27
96 Kiełsznia Andrzej - Gdańsk   340 240 170.00 2 50
96 Bułatowicz Michał - Stargard Szczeciński   340 240 170.00 2 21
99 Drac Piotr - Warszawa   325 240 40.00 7 33
100 Kozłowski Zygmunt - Zielona Góra   303 240 68.50 4 55
101 Szlachtycz Roman - Zielona Góra   301 240 41.86 7 35
102 Przybyś Grzegorz - Kraków   301 120 28.10 10 39
103 Burek Mateusz - Kraków   298 120 22.31 13 ?
104 Nowicka Weronika - Zielona Góra   297 240 35.88 8 23
105 Pawińska Ewa - Warszawa   290 240 127.00 2 27
106 Lelek Karol - Warszawa   289 180 46.67 6 14
107 Grzywacz Krystian - Zielona Góra   287 240 39.14 7 27
108 Maracz Marcel - Zielona Góra   284 180 47.33 6 8
109 Trzęsała Stanisław - Kalisz   274 140 130.00 2 34
110 Bednarz Marek - Lublin   262 140 71.00 2 35
111 Czerwińska Agata - Zielona Góra   258 240 240.00 1 21
112 Żeletko Kacper - Nowa Sól   253 240 63.25 4 12
113 Wysocki Grzegorz - Lubartów   250 240 125.00 2 67
114 Chodanionek Ernest - Zgorzelec   250 240 123.00 2 38
115 Żukliński Wiktor - Wrocław   244 240 240.00 1 25
116 Nowakowski Maciej - Katowice   242 120 16.57 14 32
117 Domański Sławomir - Lubartów   240 240 240.00 1 55
117 Bogucki Krzysztof - Lublin   240 240 240.00 1 ?
117 Delyatynskyy Stepan - Lwów   240 240 240.00 1 47
120 Halaszka Tomasz - Gdynia   232 120 110.00 2 24
121 Urban Maciej - Wrocław   214 120 71.33 3 20
122 Wymoczył Zbigniew - Lublin   211 140 75.00 2 35
123 Zdobylak Jan - Zielona Góra   209 180 33.83 6 12
124 Nowak Mateusz - Warszawa   208 180 29.71 7 26
125 Wrzos Jacek - Katowice   207 140 23.88 8 44
126 Burzyński Bartosz - Zielona Góra   205 180 29.14 7 16
127 Osorgocho Enkhbayar - Katowice   205 140 27.43 7 ?
128 Głodkowski Paweł - Warszawa   198 120 25.71 7 31
129 Polek Bogdan - Skawina   197 140 36.00 5 48
130 Gruszkiewicz Anna - Poznań   194 100 38.80 5 24
131 Kazimierczyk Szymon - Zielona Góra   190 180 47.50 4 11
132 Przewłocki Paweł - Warszawa   190 100 16.11 9 40
133 Artymko Piotr - Szczecinek   189 180 63.00 3 14
134 Siuda Jakub - Zielona Góra   188 180 62.67 3 11
135 Soliński Michał - Rzeszów   187 140 75.00 2 30
136 Szczęsny Hubert - Warszawa   186 120 22.88 8 33
137 Szewczyk Wojciech - Warszawa   180 180 180.00 1 ?
137 Ivaniv Vitaliy - Chervonograd   180 180 180.00 1 37
137 Ślugacz Sebastian - Kalisz   180 180 180.00 1 30
140 Mysłek Marcin - Gdańsk   177 140 140.00 1 35
141 Górniak Krzysztof - Kraków   177 120 13.15 13 41
142 Rypel Wojciech - Kraków   176 120 15.55 11 ?
143 Hołysz Grzegorz - Wrocław   168 80 42.00 4 19
144 Kalinowski Paweł - Łomianki   168 80 19.50 8 28
145 Dębicki Mariusz - Wrocław   164 140 140.00 1 37
146 Jung Jakub - Lublin   157 120 61.00 2 10
147 Senkevich Maxim - Minsk   154 140 77.00 2 19
148 Skoś Marcin - Kraków   153 20 11.80 10 22
149 Suchocki Sebastian - Gdańsk   150 120 120.00 1 36
150 Nakonieczny Grzegorz - Lublin   149 140 140.00 1 ?
151 Sekuła Robert - Chełm   146 140 73.00 2 44
151 Kotiuk Michał - Lublin   146 140 73.00 2 13
153 Sadowski Janusz - Rzeszów   146 120 65.00 2 38
154 Górecki Michał - Rzeszów   145 140 140.00 1 40
155 Lewandowski Tomasz - Poznań   144 120 48.00 3 30
156 Maciejewski Maciej - Warszawa   144 28 18.00 8 31
157 Klepacki Szymon - Rzeszów   143 140 140.00 1 17
158 Wawryn Piotr - Elbląg   141 120 120.00 1 27
159 Nowak Michał - Radom   136 120 45.33 3 22
160 Surówka Maciej - Kraków   134 120 33.50 4 40
161 Łesiów Mirosław - Olsztyn   134 6 4.00 3 29
162 Buerger Radosław - Gdańsk   132 120 120.00 1 35
162 Sperra Paweł - Pruszcz Gdański   132 120 120.00 1 17
164 Grochal Joanna - Puławy   130 120 120.00 1 49
165 Hrabia Przemysław - Kraków   125 28 10.89 9 28
166 Kotiuk Kamil - Lublin   122 120 61.00 2 26
167 Olejniczak Kazimierz - Kalisz   120 120 120.00 1 54
167 Michowski Maciej - Gdańsk   120 120 120.00 1 24
167 Zwięgeła Marcin - Gdańsk   120 120 120.00 1 ?
170 Pierzchalski Tomasz - Lublin   116     0 44
170 Borkowski Paweł - Warszawa   116     0 26
172 Krokowski Juliusz - Łódź   114 100 100.00 1 22
173 Szymańska Ewa - Gdańsk   100 100 100.00 1 ?
173 Matuszkiewicz Waldemar - Kalisz   100 100 100.00 1 48
173 Bryl Patryk - Warszawa   100 100 100.00 1 ?
176 Gas Michał - Kraków   97 20 16.80 5 26
177 Jakubek Maciej - Skała   92     0 20
178 Piechowiak Mateusz - Wrocław   90 80 45.00 2 22
179 Mączka Jarosław - Kraków   90 18 7.90 10 36
180 Pietruszka Kamil - Kraków   90 18 7.00 10 18
181 Leichert Marek - Wągrowiec   86 2 2.00 1 32
182 Piślewska Ewelina - Warszawa   83     0 34
183 Czernicki Jakub - Poznań   81 80 80.00 1 29
184 Czernicki Tomasz - Szczecinek   80 80 80.00 1 33
185 Ołdakowski Bartosz - Toruń   80     0 21
186 Płocki Filip - Warszawa   70 18 10.00 7 26
187 Głogowski Bartosz - Warszawa   68 20 13.60 5 ?
188 Koń Andrzej - Kraków   68 14 6.44 9 37
189 Szmyd Jakub - Kraków   65 14 7.25 8 26
190 Nowak Jakub - Kraków   64 14 8.00 8 24
191 Majcherczyk Piotr - Warszawa   64     0 19
192 Lekacz Bogdan - Rzeszów   61     0 50
193 Trzyniec Grzegorz - Kraków   54 10 5.00 4 30
194 Grabowski Janusz - Kraków   53 14 5.67 9 ?
195 Owczarek Michał - Wrocław   48     0 20
196 Deptuch Andrzej - Kraków   45 10 4.67 9 ?
197 Juszczyszyn Konrad - Lubin   43 20 20.00 1 19
198 Gołąbek Michał - Radom   42 18 14.00 3 20
199 Wojtas Marcin - Kraków   41 10 4.86 7 26
200 Wroński Wojciech - Lublin   40     0 35
201 Mark Jacek - Szczecin   39     0 26
202 Molski Marcin - Zielona Góra   38 26 16.00 2 26
203 Rożmiatowski Piotr - Kraków   38 22 12.67 3 ?
204 Stańdo Jan - Kraków   38 10 5.50 6 55
205 Nowak Marcin - Kraków   38 10 5.14 7 34
206 Chrzanowski Roman - Puławy   37     0 52
207 Czupryniak Robert - Stargard Szcz.   36 10 8.00 2 18
208 Miszczak Michał - Lublin   36 6 6.00 1 24
209 Sikorski Mariusz - Warszawa   36     0 33
210 Pańczak Jacek - Rzeszów   32     0 39
211 Polakow Iwan - Kraków   30 14 10.00 3 23
212 Krzanowski Tomasz - Warszawa   30 10 6.00 5 29
213 Pieniążek Wojciech - Rzeszów   30     0 35
213 Mickiewicz Leszek - Radomsko   30     0 62
215 Fortuński Mieszko - Lubin   28 28 28.00 1 20
216 Grabowski Sebastian - Bielsko-Biała   28 14 7.00 4 25
217 Wojnarowski Radek - Brzostek   28 10 4.67 6 24
218 Szpecht Grzegorz - Rzeszów   27     0 30
218 Wrotny Tomasz - Lublin   27     0 27
220 Szczygielski Piotr - Lublin   26 2 2.00 1 42
221 Dadej Robert - Kraków   25 10 6.00 3 44
222 Domański Arkadiusz - Warszawa   25     0 47
223 Ługowski Marek - Zielona Góra   24 18 12.00 2 34
224 Orluk Janusz - Kraków   24 6 6.00 4 ?
224 Młyński Wojciech - Kraków   24 10 6.00 4 ?
226 Grzybowska Paulina - Warszawa   24 10 3.00 8 26
227 Heski Piotr - Kraków   24 2 1.75 4 45
228 Rasiewicz Sławomir - Wrocław   24     0 23
228 Goral Michał - Lublin   24     0 41
230 Wawrzyniak Sebastian - Skórzewo   23 10 5.75 4 40
231 Mańk Leszek - Warszawa   23     0 32
232 Biernacki Radosław - Warszawa   22 10 10.00 1 53
233 Szlachetko Jarosław - Sulechów   22 14 7.33 3 43
234 Dębek Bartosz - Szczecin   22 10 6.00 3 25
234 Łagowska Marzena - Warszawa   22 10 6.00 3 40
236 Brożek Leszek - Siemianowice Śląskie   22 6 3.14 7 45
237 Żukliński Norbert - Wrocław   20     0 22
237 Kotkowski Adam - Wrocław   20     0 25
239 Marciniak Marta - Poznań   19 6 6.00 1 23
240 Tuszyński Zygmunt - Rzeszów   19     0 30
240 Miłaszewski Krystian - Zielona Góra   19     0 33
242 Walter Jacek - Kalisz   18 18 18.00 1 25
243 Jóźwik Michał - Kraków   18 10 6.00 3 25
244 Michałowski Adam - Zgorzelec   18 6 6.00 1 34
244 Flak Bartłomiej - Kraków   18 6 6.00 1 ?
246 Deckert Paweł - Poznań   18 6 5.00 3 50
247 Dzbanuszek Marcin - Poznań   18 6 3.75 4 34
248 Augustyniak Remigiusz - Poznań   18 6 3.67 3 26
249 Cempa Dawid - Nowy Sącz   17 14 8.00 2 28
250 Śniegowski Maciej - Poznań   17 10 4.67 3 41
251 Strauch Janusz - Warszawa   17 2 2.00 1 46
251 Mondry Grzegorz - Babigoszcz   17 2 2.00 1 41
253 Kosiuk Wojciech - Lipniak   17     0 11
254 Stańczak Tomasz - Warszawa   16 10 8.00 2 27
254 Przyłucki Wojciech - Warszawa   16 14 8.00 2 19
254 Krzemkowski Kamil - Warszawa   16 14 8.00 2 26
257 Maciejewski Maciej - Łężyca   16 10 4.00 4 12
258 Rypel Mateusz - Kraków   16 6 2.67 6 ?
259 Słodzinka Piotr - Poznań   15 10 4.67 3 35
260 Furmanek Piotr - Wieliczka   15 6 3.75 4 34
261 Szramski Marek - Poznań   15     0 38
262 Średniawa Władysław - Warszawa   14 14 14.00 1 21
263 Bąk Tomasz - Kraków   14 10 7.00 2 ?
264 Szlachetko Eryk - Sulechów   14 6 4.67 3 11
264 nguyen tony - warszawa   14 10 4.67 3 25
266 Gmur Kamil - Lubin   14     0 18
266 Palus Sebastian - Wrocław   14     0 26
268 Kuśnierz Bartłomiej - Poznań   13 10 5.50 2 25
269 Kozicki Michał - Olsztyn   13 10 4.33 3 24
270 Ksepko Krystian - Zielona Góra   13     0 16
270 Jastrzębski Maciej - Lublin   13     0 43
272 Bieława Marek - Zielona Góra   12 10 6.00 2 51
272 Sosin Marcin - Kraków   12 10 6.00 2 ?
272 Jeske Krzysztof - Józefosław   12 10 6.00 2 19
272 Litewka Michał - Kraków   12 10 6.00 2 ?
276 Lechowicz Łukasz - Kraków   12 6 3.67 3 ?
277 Kudelski Sławek - Kraków   12 6 3.00 4 25
278 Jaskuła Tomasz - Sosnowiec   12 6 2.40 5 22
279 Chmielewska Agnieszka - Warszawa   12     0 34
279 Sikorska Małgorzata - Warszawa   12     0 44
279 Skalik Grzegorz - Radomsko   12     0 ?
282 Apolinarski Tomasz - Poznań   11 4 2.67 3 33
283 Morska Izabela - Warszawa   11 2 2.00 1 42
284 Zajchowski Grzegorz - Kraków   10 10 10.00 1 ?
284 Pawlak Tytus - Poznań   10 10 10.00 1 25
284 Chrobak Maciej - Kraków   10 10 10.00 1 27
284 Stępniewski Artur - Warszawa   10 10 10.00 1 26
284 Gadek Grzegorz - Nowe Miasteczko   10 10 10.00 1 35
289 Hyla Filip - Kraków   10 6 5.00 2 ?
290 Białek Michał - Poznań   10 2 2.00 2 31
291 Andrzejczak Mariusz - Wrocław   10     0 31
291 Sobczak Wojciech - Lublin   10     0 27
291 Piela Marcin - Lublin   10     0 28
291 Billen Didier - Kraków   10     0 49
295 Prokopyszak Tetiana - Warszawa   9 6 4.00 2 29
295 Sztochmal Karol - Zielona Góra   9 6 4.00 2 20
297 Olbrycht Paweł - Wrocław   9     0 20
297 Chrobok Sylwia - Warszawa   9     0 34
299 Adamus Damian - Kraków   8 6 4.00 2 27
299 Adamczyk Krzysztof - Warszawa   8 6 4.00 2 56
299 Kasiński Tomasz - Poznań   8 6 4.00 2 ?
299 Bilczewski Nikodem - Kraków   8 6 4.00 2 15
303 Wójcik Robert - Koziegłowy   8 6 3.50 2 37
304 Sakwińska-Mondry Agnieszka - Babigoszcz   8 2 2.00 1 38
305 Haraźny Krzysztof - Wałbrzych   8     0 36
306 Urbański Bartosz - Zielona Góra   7 6 6.00 1 20
306 Balon Paweł - Katowice   7 6 6.00 1 ?
306 Mroczkowski Tomasz - Lublin   7 6 6.00 1 27
306 Kiełkowicz Maciej - Legnica   7 6 6.00 1 30
310 Szubert Michał - Szczecinek   6 6 6.00 1 ?
310 Krynicki Miłosz - Kraków   6 6 6.00 1 32
310 Undrych Maciej - Poznań   6 6 6.00 1 36
310 Krawczyk Sylwester - Warszawa   6 6 6.00 1 34
310 Migdałek Bartosz - Zielona Góra   6 6 6.00 1 15
310 Zimoląg Zbigniew - Kraków   6 6 6.00 1 28
310 Kołbuk Robert - Warszawa   6 6 6.00 1 40
310 Posiła Tomasz - Kraków   6 6 6.00 1 ?
310 Kowalczuk Michał - Piaseczno   6 6 6.00 1 18
319 Drobot Marek - Rzeszów   6     0 35
320 Lasia Marcin - Kielce   5     0 27
320 Przybył Maciej - Rzeszów   5     0 27
320 Malinowski Artur - Józefów   5     0 38
320 Szpecht Robert - Rzeszów   5     0 37
320 Dobrowolski Jakub - Rzeszów   5     0 ?
325 Krawczyk Krzysztof - Wolsztyn   4 2 2.00 2 36
325 Skóra Jakub - Kraków   4 2 2.00 2 15
325 Komisarek Adam - Poznań   4 2 2.00 2 27
325 Precz Andrzej - Poznań   4 2 2.00 2 32
325 McMullan Fearghal - Krakow   4 2 2.00 2 25
330 Potapczuk Rufin - Lublin   4     0 20
330 Pokorny Mikołaj - wroclaw   4     0 24
330 Grochal Kacper - Puławy   4     0 17
330 Stefaniak Konrad - Wrocław   4     0 22
330 Szymczak Tomasz - Konstancin-Jeziorna   4     0 55
335 Chełminiak Jarosław - Poznań   3 2 2.00 1 38
335 Adamczyk Jan - Poznań   3 2 2.00 1 31
335 Krawczyk Joanna - Poznań   3 2 2.00 1 21
338 Bukowski Fryderyk - Poznań   3 2 1.50 2 30
338 Bartuś Mateusz - Poznań   3 2 1.50 2 20
338 Sumińska Małgorzata - Kraków   3 2 1.50 2 21
341 Hejnar Remigiusz - Krosno   3     0 35
341 Ościłowski Wiesław - Nowogard   3     0 55
341 Kubalski Marcin - Jabłonna   3     0 31
341 Haraburda Andrzej - Szczecin   3     0 26
345 Żakowski Dawid - Wągrowiec   2 2 2.00 1 22
345 Bobak Grzegorz - Nowy Sącz   2 2 2.00 1 ?
345 Lewandowski Radoslaw - Poznań   2 2 2.00 1 36
345 Małecki Jakub - Poznań   2 2 2.00 1 25
345 Kopeć Maciej - Radom   2 2 2.00 1 21
345 Jakubowski Arkadiusz - Zielona Góra   2 2 2.00 1 19
345 Kaźmierczyk Krzysztof - Warszawa   2 2 2.00 1 18
345 Gajewski Mateusz - Bydgoszcz   2 2 2.00 1 21
345 Klepacz Andrzej - Zielona Góra   2 2 2.00 1 35
345 Balcer Aleksander - Katowice   2 2 2.00 1 ?
345 Tomaszewski Damian - Poznań   2 2 2.00 1 36
345 Chmielewski Tomasz - Zielona Góra   2 2 2.00 1 38
345 Siudak Krzysztof - Kraków   2 2 2.00 1 57
345 Suryjak Witold - Kraków   2 2 2.00 1 35
345 Małysa Mariusz - Kraków   2 2 2.00 1 ?
345 Techmański Andrzej - Kraków   2 2 2.00 1 55
345 Kroll Marcin - Olsztyn   2 2 2.00 1 24
345 Wincencik Michał - Kraków   2 2 2.00 1 31
345 Proczek Jan - Warszawa   2 2 2.00 1 14
345 Dybiec Jakub - Kraków   2 2 2.00 1 25
345 Wydrzyński Marek - Katowice   2 2 2.00 1 ?
345 Kufel Marek - Zielona Góra   2 2 2.00 1 32
345 Kanieska Małgorzata - Warszawa   2 2 2.00 1 24
345 Bartel Adam - Warszawa   2 2 2.00 1 19
345 Kędra Daniel - Kraków   2 2 2.00 1 30
345 Rusin Mateusz - Poznań   2 2 2.00 1 32
345 Guliński Artur - Zielona Góra   2 2 2.00 1 25
372 Klecha Robert - Szczecin   2     0 ?
372 Bularz Krzysztof - Bielsko-Biała   2     0 18
372 Danił Grzegorz - Szczecin   2     0 39
372 Błaż Mikołaj - Rzeszów   2     0 18
372 Pierzchlewski Bartosz - Warszawa   2     0 27
372 Pasternak Sławomir - Rzeszów   2     0 ?
372 Pliszczak Dariusz - Krosno   2     0 39
379 Brzyski Piotr - Kraków   1 1 1.00 1 39
380 Soczówka Piotr - Chorzów   1     0 19
380 Frątczak Szymon - Kalisz   1     0 42
380 Wojciechowski Piotr - Poznań   1     0 41
380 Wierzchowski Jan - Katowice   1     0 ?
380 Wieczorek Henryk - Szczecin   1     0 69
380 Kiełczewski Fabian - Elbląg   1     0 20
380 Krawczyk Marek - Rzeszów   1     0 ?
380 Zadrożny Michał - Legionowo   1     0 25
380 Herbaciński Bartosz - Rzeszów   1     0 ?
380 Kapłan Tomasz - Rzeszów   1     0 ?
380 Milaszewski Krystian - Zielona Góra   1     0 33
380 Sobczak Tomasz - Poznań   1     0 28
380 Mola Grzegorz - Krosno   1     0 ?
380 Popiel Roman - Krosno   1     0 49
380 Sroczyński Wojciech - Poznań   1     0 23
380 Grodecki Bartłomiej - Rzeszów   1     0 30
380 Węgrzynek Tomasz - Krosno   1     0 39
380 Stachoń Adrian - Rybnik   1     0 36
380 Fundament Przemysław - Kraków   1     0 35
380 Adamczak Piotr - Poznań   1     0 24
380 Rejkiewicz Konrad - Lublin   1     0 25
380 Wąs Mateusz - Rzeszów   1     0 ?
380 Wroński Paweł - Przemyśl   1     0 ?
380 Siudziński Filip - Poznań   1     0 33
380 Bielec Bartosz - Rzeszów   1     0 ?
380 Ankiersztejn Andrzej - Rzeszów   1     0 61
380 Staszyński Franciszek - Świnoujście   1     0 ?
380 Szpila Michał - Rzeszów   1     0 19
380 Zięba Sebastian - Rzeszów   1     0 ?
380 Starikiewicz Adam - Suchy Las   1     0 26
Patron medialny

*** Reklama ***


International Billiards
& Snooker Federation

 


Strona główna | Nasze serwisy | Napisz do nas | Forum | Reklama | kei.pl | Galerie
Copyright 2004-2006 PZSiBA * SYS PECKER 2004-2006