Czy ograniczyć sposoby zgłaszania na turnieje tylko do strony internetowej?
tak, na wszystkie turnieje
tak, na turnieje PORS
tak, na turnieje 3* i wyżej
tak, na turnieje w zamkniętych kategoriach
nie, na wszystkie turnieje
nie, na turnieje PORS
nie, na turnieje w zamkniętych kategoriach
nie, na turnieje 1*
nie, na turnieje 2*
nie, na turnieje 1* i 2*


Zobacz wyniki

Współpracujemy z:





Polski Snooker

Ranking otwarty na 30 czerwca 2010
Liczba sklasyfikowanych zawodników: 373
Zestawienie wyników indywidualnych

M Zawodnik   Pkt. Max Śr./t L.t. Wiek
1 Filipiak Kacper - Warszawa 2367 780 406.00 5 15
2 Jewtuch Rafał - Warszawa 2289 880 520.00 4 37
3 Nitschke Marcin - Zielona Góra 2218 780 338.80 5 27
4 Ebert Michał - Łódź 2217 660 396.00 5 16
5 Biernadski Grzegorz - Warszawa 2204 540 376.00 5 17
6 Stefanów Adam - Kożuchów 2015 640 314.80 5 16
7 Baranowski Mateusz - Zielona Góra 2014 480 181.40 10 13
8 Zieliński Michał - Warszawa 1909 1040 470.00 3 18
9 Kowalski Jarosław - Warszawa 1864 560 365.00 4 36
10 Wright Jason - Kraków 1832 540 390.00 4 40
11 Wróbel Krzysztof - Wrocław 1779 560 332.00 4 29
12 Murat Piotr - Lublin 1779 480 252.33 6 39
13 Relich Maciej - Szczecin 1774 560 215.43 7 16
14 Sirko Mariusz - Lublin 1698 720 337.50 4 24
15 Szabat Michał - Janów Lubelski 1609 480 226.33 6 34
16 Górecki Rafał - Warszawa 1537 720 690.00 2 28
17 Gierałtowski Tomasz - Braniewo 1531 480 413.33 3 22
18 Dereziński Daniel - Warszawa 1363 480 214.00 5 34
19 Sheta Ahmad - Lublin 1334 360 240.00 5 43
20 Pierzchalski Tomasz - Lublin 1310 420 270.00 4 42
21 Dymerski Tomasz - Toruń 1300 420 325.00 4 35
22 Matysiak Damian - Lublin 1270 420 295.00 4 17
23 Pietrzykowski Przemysław - Wrocław 1214 360 210.00 5 25
24 Zubrzycki Marek - Wrocław 1158 480 450.00 2 33
25 Szuba-Jabłoński Karol - Poznań 1157 560 242.50 4 15
26 Turajczyk Błażej - Łódź 1078 360 240.00 4 27
27 Kolibski Marcin - Janów Lubelski 1070 480 171.00 5 37
28 Majcherczyk Piotr - Warszawa 1068 640 640.00 1 17
29 Jamroziak Marcin - Poznań 1064 400 210.00 4 31
30 Polak Adam - Warszawa 1051 300 210.00 4 41
31 Zacniewski Bartłomiej - Szczecinek 999 640 334.00 2 19
32 Bondarewski Tomasz - Warszawa 992 560 460.00 2 33
33 Kubicki Krzysztof - Wrocław 972 300 190.00 4 44
34 Kalinowski Jarosław - Wrocław 963 420 306.67 3 30
35 Relich Robert - Szczecin   962 300 136.17 6 38
36 Gądek Mariusz - Wrocław 945 360 180.60 5 46
37 Jakubek Maciej - Skała 936 420 370.00 2 18
38 Borkowski Paweł - Warszawa 910 480 253.33 3 24
39 Kruk Andrzej - Puławy 896 300 190.00 4 43
40 Phan Quoc Binh - Warszawa 894 360 280.00 3 37
41 Pilarski Kamil - Wrocław 875 400 253.33 3 14
42 Bednarz Marek - Lublin 810 300 167.50 4 33
43 Malczyk Piotr - Wadowice 788 360 86.75 8 18
44 Chmielewski Marcin - Zielona Góra 780 560 560.00 1 34
45 Górniak Krzysztof - Licheń Stary 773 320 185.00 4 16
46 Olchówka Bartosz - Wrocław 760 160 110.00 6 23
47 Dudzik Jacek - Konopnica 700 320 220.00 3 46
48 Lewandowski Artur - Warszawa 688 300 167.50 4 42
49 Wymoczył Zbigniew - Lublin 671 480 300.00 2 33
50 Słomianowski Marek - Zamość 668 360 180.00 3 44
51 Ołdakowski Bartosz - Toruń   660 360 330.00 2 19
52 Poźniak Przemysław - Poznań 656 140 110.00 5 46
53 Wroński Wojciech - Lublin 642 400 400.00 1 33
54 Drążkiewicz Krzysztof - Wrocław 603 320 186.67 3 27
55 Lekacz Bogdan - Rzeszów 603 140 60.67 9 48
56 Bielecki Michał - Warszawa 586 240 173.33 3 26
57 Saadeh Essam - Jastrzębie Zdrój 566 240 91.40 5 40
58 Kułago Marek - Lubartów 556 160 120.00 3 42
59 Leichert Marek - Wągrowiec   555 300 160.00 3 30
60 Łesiów Mirosław - Olsztyn 532 240 173.33 3 27
61 Włodarek Wojciech - Białystok 522 400 400.00 1 16
62 Rudowicz Jacek - Kalisz   517 420 213.00 2 51
63 Mazur Paweł - Radom   483 140 116.67 3 40
64 Adwentowski Michał - Warszawa 455 240 146.67 3 36
65 Siwicki Marek - Zielona Góra   441 160 36.83 6 49
66 Małecki Tomasz - Warszawa   433 240 190.00 2 38
67 Piślewska Ewelina - Warszawa   420 180 140.00 3 32
68 Mark Jacek - Szczecin 418 140 59.33 6 24
69 Owczarek Michał - Wrocław   411 140 81.20 5 18
70 Sikorski Mariusz - Warszawa   360 360 360.00 1 31
71 Selvi Duran - Kalisz   352 300 300.00 1 44
72 Wójcik Rafał - Kawęczynek 351 140 93.33 3 60
73 Zimniak Rafał - Poznań 336 140 84.00 4 32
74 Wrotny Tomasz - Lublin 319 140 90.00 3 25
75 Czupryniak Robert - Stargard Szcz.   312 140 45.00 4 16
76 Mickiewicz Leszek - Radomsko   300 300 300.00 1 60
77 Goral Michał - Lublin 289 140 120.00 2 39
78 Doberschuetz Wiktor - Poznań   282 120 110.00 2 19
79 Górniak Krzysztof - Kraków 261 240 240.00 1 39
80 Wyszogrodzki Waldemar - Lipniak 259 140 110.00 2 46
81 Mańk Leszek - Warszawa 244 140 115.00 2 30
82 Wawryn Piotr - Elbląg   231 120 105.00 2 25
83 Hejnar Jakub - Kraków   221 180 31.14 7 21
84 Chrzanowski Roman - Puławy   218 100 65.00 3 50
85 Kasprzycki Paweł - Kraków   218 34 26.00 7 29
86 Olejnik Piotr - Wrocław   216 120 65.00 2 19
87 Drac Piotr - Warszawa   205 120 62.00 3 31
88 Biernacki Radosław - Warszawa   204 120 120.00 1 51
89 Dean Alan - Poznań 203 140 67.67 3 46
90 Czerwińska Agata - Zielona Góra   199 120 31.17 6 19
91 Postół Jacek - Biała Podlaska   190 140 95.00 2 27
92 Zbijowski Grzegorz - Szczecinek   189     0 35
93 Orzechowski Bartłomiej - Kraków   188 90 17.88 8 22
94 Głodkowski Paweł - Warszawa   185 180 180.00 1 29
95 Dębicki Mariusz - Wrocław   178 140 140.00 1 35
96 Gołąbek Michał - Radom   172     0 18
97 Pańczak Jacek - Rzeszów   169 120 40.75 4 37
98 Szpecht Grzegorz - Rzeszów   162 120 39.50 4 28
99 Furmanek Tomasz - Lublin   161     0 28
100 Kozłowski Zygmunt - Zielona Góra   159 120 35.50 4 53
101 Przewłocki Paweł - Warszawa   156 60 40.00 3 38
102 Palus Sebastian - Wrocław 154 140 140.00 1 24
103 Jastrzębski Maciej - Lublin   154 120 120.00 1 41
104 Dulat Piotr - Zielona Góra   154 120 38.50 4 35
105 Rasiewicz Sławomir - Wrocław   150 120 120.00 1 21
106 Domański Arkadiusz - Warszawa   149 90 90.00 1 45
107 Ksepko Krystian - Zielona Góra   141 120 44.00 3 14
108 Krokowski Juliusz - Łódź 140 140 140.00 1 20
109 Szlachtycz Roman - Zielona Góra   138 60 20.50 4 33
110 Pawłowski Dariusz - Nałęczów   134     0 35
111 Kukułka Mariusz - Stargard Szczeciński   127 60 17.00 5 38
112 Soliński Michał - Rzeszów   125 100 38.67 3 28
113 Gierałtowski Marek - Braniewo   120 120 120.00 1 55
113 Chmielewska Agnieszka - Warszawa   120 120 120.00 1 32
113 Masłowski Patryk - Toruń   120 120 120.00 1 14
113 Skalik Grzegorz - Radomsko   120 120 120.00 1 ?
113 Sikorska Małgorzata - Warszawa   120 120 120.00 1 42
118 Sadowski Janusz - Rzeszów   110 100 27.50 4 36
119 Szczygielski Piotr - Lublin   109 100 100.00 1 40
120 Sobczak Wojciech - Lublin   107 100 100.00 1 25
121 Augustyniak Remigiusz - Poznań   107 60 60.00 1 24
122 Marciniak Marta - Poznań   105 100 100.00 1 21
123 Żukliński Norbert - Wrocław   100 100 100.00 1 20
123 Kotkowski Adam - Wrocław   100 100 100.00 1 23
123 Andrzejczak Mariusz - Wrocław   100 100 100.00 1 29
126 Ościłowski Wiesław - Nowogard Szcz.   93 10 10.00 2 53
127 Sawicki Jakub - Lublin   92     0 29
128 Hrabia Przemysław - Kraków   88 26 11.17 6 26
129 Siudziński Filip - Poznań   88     0 31
130 Grzywacz Krystian - Zielona Góra   86 50 11.50 6 25
131 Rogoza Paweł - Szczecin   83 50 14.20 5 14
132 Vuong Piotr - Warszawa   82     0 19
133 Szymczak Dariusz - Koło   81 6 6.00 1 26
134 Szumer Sylwester - Szczecinek   81     0 28
135 Jung Jakub - Lublin   80 80 80.00 1 8
136 Jóźwik Sebastian - Kraków   80 26 17.00 4 33
137 Grochal Joanna - Puławy   78 50 50.00 1 47
138 Gdula Marcin - Poznań   77     0 38
139 Strauch Janusz - Warszawa   74 60 60.00 1 44
140 Matuszczyk Michał - Kraków   67 14 10.33 6 19
141 Szpecht Robert - Rzeszów   66 34 19.33 3 35
142 Skoś Marcin - Kraków   65 14 12.00 5 20
143 Białek Michał - Poznań   62 50 28.00 2 29
144 Pieniążek Jerzy - Lublin   62     0 62
145 Dobrowolski Jakub - Rzeszów   61 26 16.67 3 ?
146 Gas Michał - Kraków   59 14 7.60 5 24
147 Klecha Robert - Szczecin   57 10 10.00 1 ?
148 Koch Paweł - Wrocław   56     0 28
148 Wiśniewski Dariusz - Kalisz   56     0 45
148 Walter Jacek - Kalisz   56     0 23
151 Przybył Maciej - Rzeszów   54 26 16.67 3 25
152 Rokiciński Michał - Warszawa   54     0 37
153 Kruzel Norbert - Warszawa   53 50 26.00 2 33
154 Miłaszewski Krystian - Zielona Góra   50 50 50.00 1 31
155 Górecki Michał - Rzeszów   50 40 12.50 4 38
156 Burek Mateusz - Kraków   48 18 11.75 4 ?
157 Potapczuk Rufin - Lublin   47 40 21.50 2 18
158 Kosiński Bogdan - Szczecinek   47 6 6.00 1 46
159 Wilk Adam - Łódź   46     0 21
159 Głębocki Czesław - Świdnik   46     0 52
161 Nowicka Weronika - Zielona Góra   45 10 6.20 5 21
162 Mondry Grzegorz - Babigoszcz   44 10 6.50 2 39
163 Olbrycht Paweł - Wrocław   42 40 21.00 2 18
164 Mączka Jarosław - Kraków   42 10 7.40 5 34
165 Przybyś Grzegorz - Kraków   41 18 8.25 4 37
166 Haraźny Krzysztof - Wałbrzych   40 40 40.00 1 34
166 Pokorny Mikołaj - wroclaw   40 40 40.00 1 22
166 Stefaniak Konrad - Wrocław   40 40 40.00 1 20
166 Żygadło Marcin - Wrocław   40 40 40.00 1 34
166 Szramski Marek - Poznań   40 40 40.00 1 36
171 Michnowski Krzysztof - Konstancin   40     0 54
172 Wojtas Marcin - Kraków   39 14 11.33 3 24
173 Berezowski Mikołaj - Nowogard Szcz.   39     0 18
173 Kubrak Lesław - Szczecin   39     0 ?
175 Tuszyński Zygmunt - Rzeszów   37 14 11.33 3 28
176 Szmyd Jakub - Kraków   37 10 8.00 4 24
177 Pietruszka Kamil - Kraków   37 10 6.80 5 16
178 Mondry Jan - Babigoszcz   37 3 3.00 1 11
179 Muda Michał - Lublin   37     0 23
180 Trzyniec Grzegorz - Kraków   36 10 5.14 7 28
181 Wysocki Grzegorz - Lubartów   36     0 65
182 Pieniążkiewicz Andrzej - Iwiczna   35     0 30
183 Hejnar Remigiusz - Krosno   34 34 34.00 1 33
184 Klepacki Szymon - Rzeszów   33 14 10.00 3 15
185 Buerger Radosław - Gdańsk   32     0 33
185 Materek Adrian - Gdańsk   32     0 19
185 Fast Grzegorz - Oborniki Śląskie   32     0 30
188 Buława Lucjan - Świnoujście   30 3 2.50 2 ?
189 Piela Marcin - Lublin   30     0 26
189 Mergies Hanna - Wrocław   30     0 26
189 Blicharski Robert - Szczecin   30     0 50
192 Heski Piotr - Kraków   29 10 6.25 4 43
193 Konarski Rafał - Kalisz   29     0 23
194 Popiel Roman - Krosno   28 10 10.00 1 47
195 Danił Grzegorz - Szczecin   28 6 4.00 2 37
196 Neuvonen Allan - Warszawa   28     0 42
197 Błaż Mikołaj - Rzeszów   27 18 8.67 3 16
198 Polek Bogdan - Skawina   26 10 7.67 3 46
199 Dębek Bartosz - Szczecin   26 6 6.00 2 23
200 Pitrus Piotr - Krosno   26     0 37
200 Sosnowski Jakub - Warszawa   26     0 16
202 Podlecki Michał - Szczecin   25     0 ?
202 Szmagaj Szymon - Łask   25     0 18
204 Pasternak Sławomir - Rzeszów   24 10 7.33 3 ?
205 Kopischke Janusz - Szczecin   24 6 6.00 1 41
206 Urbański Bartosz - Zielona Góra   23 2 2.00 2 18
207 Pliszczak Dariusz - Krosno   22 10 10.00 2 37
208 Wrzos Jacek - Katowice   22 10 7.33 3 42
209 Kosielski Robert - Łódź   22     0 30
209 Pietrusiak Leszek - Łódź   22     0 ?
209 Madej Marcin - Łódź   22     0 16
212 Domański Sławomir - Lubartów   21     0 53
213 Bularz Krzysztof - Bielsko-Biała   20 10 10.00 2 16
214 Grodecki Bartłomiej - Rzeszów   20 14 8.00 2 28
215 Wąs Mateusz - Rzeszów   20 10 6.00 3 ?
215 Szpila Michał - Rzeszów   20 10 6.00 3 17
217 Baliś Andrzej - Kraków   20 6 5.00 4 22
218 Deptuch Andrzej - Kraków   20 10 4.25 4 ?
219 Dadej Robert - Kraków   19 6 4.25 4 42
220 Wieczorek Henryk - Szczecin   19 2 2.00 1 67
220 Dworakowski Robert - Szczecin   19 2 2.00 1 ?
222 Słodzinka Piotr - Poznań   19     0 33
222 Kalinowski Paweł - Łomianki   19     0 26
222 Bieława Marek - Zielona Góra   19     0 49
222 Ignatowicz Andrzej - Warszawa   19     0 36
226 Wierzchowski Jan - Katowice   18 18 18.00 1 ?
226 Pawińska Ewa - Białystok   18 18 18.00 1 25
228 Ankiersztejn Andrzej - Rzeszów   18 10 6.00 3 59
228 Herbaciński Bartosz - Rzeszów   18 10 6.00 3 ?
230 Kołodziej Mariusz - Świnoujście   16 6 6.00 1 36
231 Król Jerzy - Kalisz   16     0 57
231 Pasternak Łukasz - Lublin   16     0 26
233 Nowak Marcin - Kraków   15 14 14.00 1 32
233 Węgrzynek Tomasz - Krosno   15 14 14.00 1 37
235 Pieniążek Wojciech - Rzeszów   15 10 6.00 2 33
236 Drobot Marek - Rzeszów   15 6 4.67 3 ?
237 Bielec Bartosz - Rzeszów   14 14 14.00 1 ?
237 Stachoń Adrian - Rybnik   14 14 14.00 1 34
237 Kapłan Tomasz - Rzeszów   14 14 14.00 1 ?
237 Zadrożny Michał - Legionowo   14 14 14.00 1 23
241 Haraburda Andrzej - Szczecin   14 6 4.67 3 24
242 Koń Andrzej - Kraków   14 6 2.80 5 35
243 Miężalski Hubert - Wągrowiec   14     0 18
243 Trzęsała Stanisław - Kalisz   14     0 32
243 Rzeżuchowski Wiktor - Wrocław   14     0 32
246 Kiełkowicz Maciej - Legnica   13 6 6.00 1 28
247 Ninca Ryszard - Świnoujście   13 6 4.00 2 ?
248 Stańdo Jan - Kraków   13 4 3.50 2 53
249 Farynowski Paweł - Świnoujście   13 2 2.00 2 35
250 Miężalski Tadeusz - Wągrowiec   13     0 48
251 Dzbanuszek Marcin - Poznań   12 10 10.00 1 32
252 Cempa Dawid - Nowy Sącz   12 6 6.00 2 ?
253 Suchocki Sebastian - Gdańsk   12     0 34
253 Kaliciak Paweł - Szczecin   12     0 ?
253 Wardowski Piotr - Gdańsk   12     0 19
253 Reszczyński Jacek - Szczecin   12     0 ?
257 Zięba Sebastian - Rzeszów   11 10 10.00 1 ?
257 Frątczak Szymon - Kalisz   11 10 10.00 1 40
259 Burzyński Bartosz - Zielona Góra   11 6 3.67 3 14
260 Tomaszewski Paweł - Szczecin   11     0 ?
261 Mola Grzegorz - Krosno   10 10 10.00 1 ?
261 Wroński Paweł - Przemyśl   10 10 10.00 1 ?
261 Milaszewski Krystian - Zielona Góra   10 10 10.00 1 31
261 Soczówka Piotr - Chorzów   10 10 10.00 1 17
261 Staszyński Franciszek - Świnoujście   10 10 10.00 1 ?
266 Dejnaka Radosław - Rzeszów   10 6 4.00 2 ?
267 Sztochmal Karol - Zielona Góra   10 6 3.33 3 18
267 Krawczyk Marek - Rzeszów   10 6 3.33 3 ?
269 Zbroński Karol - Gliwice   10     0 20
270 Pasternak Łukasz - Rzeszów   9 6 4.00 2 ?
271 Flak Bartłomiej - Kraków   9 6 3.00 3 ?
272 Mochnaczewski Łukasz - Szczecin   9     0 16
272 Sawicki Paweł - Lublin   9     0 33
274 Hołówko Sebastian - Rzeszów   8 6 6.00 1 ?
275 Znamirowski Paweł - Rzeszów   8 6 4.00 2 ?
275 Kostrzewa Adam - Jaworzno   8 6 4.00 2 29
275 Lechowicz Łukasz - Kraków   8 6 4.00 2 ?
278 Chrobak Maciej - Kraków   8 6 3.50 2 25
279 Jakubowski Arkadiusz - Zielona Góra   8 2 2.00 1 17
280 Zajdel Paweł - Krosno   7 6 6.00 1 28
281 Bartuś Szymon - Kraków   7 6 3.50 2 ?
282 Grabowski Janusz - Kraków   7 2 2.00 2 ?
283 Literski Michał - Zielona Góra   7     0 17
284 Pospieszyński Paweł - Wrocław   6 6 6.00 1 28
284 Kolanko Marcin - Krosno   6 6 6.00 1 ?
284 Pondo Bartłomiej - Kraków   6 6 6.00 1 ?
284 Hołociński Piotr - Chorzów   6 6 6.00 1 17
284 Kuśnierz Bartłomiej - Poznań   6 6 6.00 1 23
284 Olszewski Michał - Legnica   6 6 6.00 1 27
284 Krzyżanowski Piotr - Police   6 6 6.00 1 18
284 Ząbek Hubert - Rzeszów   6 6 6.00 1 ?
284 Kurka Marek - Tychy   6 6 6.00 1 25
284 Klepacz Andrzej - Zielona Góra   6 6 6.00 1 33
284 Paszkiewicz Jarosław - Dąbrowa Górnicza   6 6 6.00 1 29
295 Grabowski Piotr - Kraków   6 2 2.00 3 ?
296 Grochal Kacper - Puławy   5     0 15
296 Zabłocki Robert - Łódź   5     0 25
296 Sołbut Marcin - Białystok   5     0 34
299 Urbański Tomasz - Nowa Sól   4 2 2.00 2 31
299 Szpecht Ryszard - Rzeszów   4 2 2.00 2 ?
299 Sakwińska-Mondry Agnieszka - Babigoszcz   4 2 2.00 2 36
302 Górkiewicz Karol - Kraków   4 2 2.00 1 ?
303 Czernicki Tomasz - Szczecinek   4     0 31
303 Fundament Przemysław - Kraków   4     0 33
303 Kmieć Jakub - Świnoujście   4     0 18
303 Ziółkowski Bartosz - Lublin   4     0 33
303 Czernicki Jakub - Poznań   4     0 27
303 Taurogiński Jarosław - Szczecin   4     0 ?
303 Bojewski Wojciech - Warszawa   4     0 29
303 Modrzejewski Marcin - Chwalęcice   4     0 27
303 Siwiec Michał - Gliwice   4     0 20
303 Wójcik Robert - Koziegłowy   4     0 35
303 Zabarski Tomasz - Kalisz   4     0 25
303 Kiełczewski Fabian - Elbląg   4     0 18
315 Pierzchlewski Bartosz - Warszawa   3     0 25
315 Ślugacz Sebastian - Kalisz   3     0 28
315 Szymczak Tomasz - Konstancin-Jeziorna   3     0 53
315 Romer Jakub - Łódź   3     0 ?
319 Krukierek Mirosław - Krosno   2 2 2.00 1 ?
319 Flantowicz Paweł - Szczecin   2 2 2.00 1 ?
319 Juszczyk Krystian - Katowice   2 2 2.00 1 20
319 Dzięcioł Grzegorz - Nowa Sól   2 2 2.00 1 13
319 Kowalski Jakub - Legnica   2 2 2.00 1 27
319 Kufel Marek - Zielona Góra   2 2 2.00 1 30
319 Wydrzyński Marek - Katowice   2 2 2.00 1 ?
319 Nowak Łukasz - Gromadka   2 2 2.00 1 28
319 Flantowicz Pawel - Szczecin   2 2 2.00 1 33
319 Florczak Henryk - Złotoryja   2 2 2.00 1 57
319 Bobak Grzegorz - Nowy Sącz   2 2 2.00 1 ?
319 Łanek Kajetan - Włocławek   2 2 2.00 1 22
319 Górecki Piotr - Legionowo   2 2 2.00 1 ?
319 Rość Jan - Rzeszów   2 2 2.00 1 ?
319 Młyński Wojciech - Kraków   2 2 2.00 1 ?
319 Pięta Adrian - Rzeszów   2 2 2.00 1 ?
335 Skóra Michał - Kraków   2     0 21
335 Jóźwik Michał - Kraków   2     0 23
335 Bujny Piotr - Rzeszów   2     0 20
335 Makowski Wiesław - Warszawa   2     0 ?
335 Jaczewski Marek - Warszawa   2     0 20
335 Grabowski Sebastian - Bielsko-Biała   2     0 23
335 Nowak Michał - Radom   2     0 20
335 Nowak Jakub - Kraków   2     0 22
335 Sitek Tomasz - Krzeszowice   2     0 21
335 Bukowski Fryderyk - Poznań   2     0 28
335 Siudak Krzysztof - Kraków   2     0 55
335 Śniegowski Maciej - Poznań   2     0 39
347 Suryjak Witold - Kraków   1     0 33
347 Sejda Robert - Dziekanów Polski   1     0 42
347 Deckert Paweł - Poznań   1     0 48
347 Bieława Michał - Zielona Góra   1     0 21
347 Korzeniauskas Virgaudas - Wilno   1     0 46
347 Gajny Tomasz - Rzeszów   1     0 ?
347 Łagowska Marzena - Warszawa   1     0 38
347 Borkowski Maciej - Łódź   1     0 25
347 Mazurkiewicz Andrzej - Lublin   1     0 23
347 Kasiński Tomasz - Poznań   1     0 ?
347 Skrzypczak Kamil - Łódź   1     0 19
347 Opoń Łukasz - Szczecin   1     0 ?
347 Samborski Janusz - Kraków   1     0 45
347 Kozieł Maciej - Kraków   1     0 ?
347 Popławski Mateusz - Kalisz   1     0 28
347 Olejnik Marcin - Zielona Góra   1     0 19
347 Techmański Andrzej - Kraków   1     0 53
347 Kosiński Tomasz - Stalowa Wola   1     0 31
347 Jakubek Robert - Skała   1     0 42
347 Adamczyk Adam - Radom   1     0 17
347 Karkoszka Daniel - Kraków   1     0 34
347 Szura Robert - Rzeszów   1     0 ?
347 Nakonieczny Grzegorz - Lublin   1     0 ?
347 Kania Adrian - Szczecin   1     0 ?
347 Masłowski Michał - Łódź   1     0 28
347 Cepil Piotr - Kraków   1     0 34
347 Banasiak Marcin - Warszawa   1     0 27
Patron medialny

*** Reklama ***


International Billiards
& Snooker Federation

 


Strona główna | Nasze serwisy | Napisz do nas | Forum | Reklama | kei.pl | Galerie
Copyright 2004-2006 PZSiBA * SYS PECKER 2004-2006