Otwarte Mistrzostwa Polski 2012***** 16.02.2012 - 19.02.2012

www.snooker.pl - Otwarte Mistrzostwa Polski 2012*****

Niniejsze wyniki są nieoficjalne do czasu zamieszczenia na stronie www.snooker.pl w zakładce "Wyniki rozgrywek"

Lp Grupa: A 1 23456 MR MW F+ F- F=M
1 Górecki Rafał   10333 5 3 10 6 43
2 Biernadski Grzegorz 3  3333 5 5 15 3 121
3 Stefanów Adam 3 0 333 5 4 12 3 92
4 Górniak Krzysztof 0 10 23 5 1 6 14 -85
5 Materek Adrian 0 003 0 5 1 3 14 -116
6 Phan Quoc Binh 0 1023  5 1 6 12 -64

Lp Grupa: B 1 23456 MR MW F+ F- F=M
1 Zieliński Michał   23333 5 4 14 5 91
2 Ebert Michał 3  2331 5 3 12 9 34
3 Baranowski Mateusz 1 3 333 5 4 13 6 72
4 Polak Adam 0 10 20 5 0 3 15 -126
5 Relich Robert 0 003 0 5 1 3 14 -115
6 Masłowski Patryk 1 3133  5 3 11 7 43

Lp Grupa: C 1 23456 MR MW F+ F- F=M
1 Wróbel Krzysztof   33332 5 4 14 7 71
2 Nitschke Marcin 2  3133 5 3 12 6 62
3 Zubrzycki Marek 0 0 333 5 3 9 10 -14
4 Murat Piotr 2 31 31 5 2 10 10 05
5 Rogoza Paweł 0 020 1 5 0 3 15 -126
6 Jewtuch Rafał 3 0133  5 3 10 10 03

Lp Grupa: D 1 23456 MR MW F+ F- F=M
1 Relich Maciej   32333 5 4 14 10 43
2 Szuba-Jabłoński Karol 2  3333 5 4 14 6 81
3 Kowalski Jarosław 3 1 333 5 4 13 7 62
4 Gierałtowski Tomasz 2 20 33 5 2 10 10 04
5 Kolibski Marcin 1 001 3 5 1 5 12 -75
6 Kubicki Krzysztof 2 0200  5 0 4 15 -116

Autor: Adam Piórko
MR Mecze rozegrane
MW Mecze wygrane
F+ Frejmy wygrane
F- Frejmy przegrane
F= Bilans frejmów