Otwarte Mistrzostwa Polski***** 11.03.2010 - 14.03.2010

www.snooker.pl - Otwarte Mistrzostwa Polski*****
Lp Grupa: A 1 234 MR MW F+ F- F=M
1 Zieliński Michał   333 3 3 9 0 91
2 Dereziński Daniel 0  13 3 1 4 6 -23
3 Ebert Michał 0 3 3 3 2 6 4 22
4 Włodarek Wojciech 0 00  3 0 0 9 -94

Lp Grupa: B 1 234 MR MW F+ F- F=M
1 Nitschke Marcin   333 3 3 9 3 61
2 Wright Jason 0  03 3 1 3 7 -44
3 Szuba-Jabłoński Karol 1 3 2 3 1 6 6 02
4 Baranowski Mateusz 2 13  3 1 6 8 -23

Lp Grupa: C 1 234 MR MW F+ F- F=M
1 Wróbel Krzysztof   333 3 3 9 2 71
2 Relich Maciej 1  33 3 2 7 5 22
3 Jamroziak Marcin 0 1 1 3 0 2 9 -74
4 Wymoczył Zbigniew 1 13  3 1 5 7 -23

Lp Grupa: D 1 234 MR MW F+ F- F=M
1 Stefanów Adam   333 3 3 9 3 61
2 Biernadski Grzegorz 2  12 3 0 5 9 -44
3 Szabat Michał 1 3 0 3 1 4 7 -33
4 Bondarewski Tomasz 0 33  3 2 6 5 12

Lp Grupa: E 1 234 MR MW F+ F- F=M
1 Majcherczyk Piotr   233 3 2 8 5 32
2 Filipiak Kacper 3  33 3 3 9 3 61
3 Pierzchalski Tomasz 1 0 0 3 0 1 9 -84
4 Borkowski Paweł 1 13  3 1 5 6 -13

Lp Grupa: F 1 234 MR MW F+ F- F=M
1 Kowalski Jarosław   323 3 2 8 3 51
2 Zubrzycki Marek 0  33 3 2 6 7 -13
3 Chmielewski Marcin 3 2 3 3 2 8 6 22
4 Zubrzycki Kamil 0 21  3 0 3 9 -64

Lp Grupa: G 1 234 MR MW F+ F- F=M
1 Sirko Mariusz   330 3 2 6 5 12
2 Murat Piotr 0  32 3 1 5 7 -23
3 Wroński Wojciech 2 1 1 3 0 4 9 -54
4 Górecki Rafał 3 33  3 3 9 3 61

Lp Grupa: H 1 234 MR MW F+ F- F=M
1 Zacniewski Bartłomiej   303 3 2 6 5 12
2 Gierałtowski Tomasz 0  11 3 0 2 9 -74
3 Jewtuch Rafał 3 3 3 3 3 9 2 71
4 Kolibski Marcin 2 31  3 1 6 7 -13

Autor: Adam Piórko
MR Mecze rozegrane
MW Mecze wygrane
F+ Frejmy wygrane
F- Frejmy przegrane
F= Bilans frejmów