Turniej Mistrzów Klubowych 2009/2010 27.02.2010 - 28.02.2010

www.snooker.pl - Turniej Mistrzów Klubowych 2009/2010
Lp Grupa: A 1 2345 MR MW F+ F- F=M
1 Kolibski Marcin   0022 4 0 4 4 0 
2 Rudowicz Jacek 2  222 4 0 8 0 81
3 Kalinowski Jarosław 2 0 21 4 0 5 3 22
4 Frątczak Szymon 0 00 0 4 0 0 8 -8 
5 Radecki Michał 0 012  4 0 3 5 -2 

Lp Grupa: B 1 2345 MR MW F+ F- F=M
1 Kubicki Krzysztof   1102 4 0 4 4 0 
2 Olejnik Piotr 1  020 4 0 3 5 -2 
3 Selvi Duran 1 2 02 4 0 5 3 22
4 Drążkiewicz Krzysztof 2 02 1 4 0 5 3 21
5 Woch Leszek 0 201  4 0 3 5 -2 

Lp Grupa: C 1 2345 MR MW F+ F- F=M
1 Szuba-Jabłoński Karol   2122 4 0 7 1 61
2 Borkowski Paweł 0  112 4 0 4 4 02
3 Szymczak Dariusz 1 1 11 4 0 4 4 0 
4 Rasiewicz Sławomir 0 11 1 4 0 3 5 -2 
5 Kaczmarek Jacek 0 011  4 0 2 6 -4 

Lp Grupa: D 1 234 MR MW F+ F- F=M
1 Pietrzykowski Przemysław   101 3 0 2 4 -2 
2 Poźniak Przemysław 1  00 3 0 1 5 -4 
3 Domański Arkadiusz 2 2 0 3 0 4 2 22
4 Gądek Mariusz 1 22  3 0 5 1 41

Autor: Adam Piórko
MR Mecze rozegrane
MW Mecze wygrane
F+ Frejmy wygrane
F- Frejmy przegrane
F= Bilans frejmów