SummerTime Finał 11.09.2010 - 12.09.2010 - uzyskane brejki
Najwyższy brejk - Mateusz Baranowski: 39
| L.p. | Imię i Nazwisko | Brejki |
| 1 | Mateusz Baranowski | 39, 37, 34, 32, 20 |
| 2 | Karol Szuba-Jabłoński | 31, 28, 27, 24, 23, 22, 20 |
| 3 | Wiktor Doberschuetz | 30, 26 |
| 4 | Marcin Jamroziak | 28 |
| 5 | Piotr Słodzinka | 20 |
Autor: