Snooker Plus - 12ft Poznań 24.07.2010 - 25.07.2010 - uzyskane brejki
Najwyższy brejk - Wiktor Doberschuetz: 33
| L.p. | Imię i Nazwisko | Brejki |
| 1 | Wiktor Doberschuetz | 33, 25, 23 |
| 2 | Jarosław Kalinowski | 31, 29, 28, 27, 24 czy coś..., 21 |
| 3 | Bartosz Olchówka | 29, 29, 26, 25, 23, 22, 22, 21 |
| 4 | Robert Wójcik | 28 |
| 5 | Marcin Jamroziak | 25, 25, 22, 20 |
| 6 | Małgorzata Kanieska | 25 |
| 7 | Piotr Słodzinka | 22, 20 |
| 8 | Tomasz Kasiński | 21 |
Autor: