Otwarte Mistrzostwa Polski***** 11.03.2010 - 14.03.2010 - uzyskane brejki
Najwyższy brejk - Michał Zieliński: 132
| L.p. | Imię i Nazwisko | Brejki |
| 1 | Michał Zieliński | 132, 106, 101, 95, 88, 80, 71, 64, 62, 56, 53, 44, 42, 38, 35, 34, 31, 30, 30, 30 |
| 2 | Rafał Jewtuch | 125, 59, 58, 57, 54, 45, 44, 44, 44, 44, 38, 36, 33, 33, 31, 30, 30, 30 |
| 3 | Krzysztof Wróbel | 97, 54, 53, 51, 48, 46, 45, 38, 38, 37, 34, 31 |
| 4 | Marcin Nitschke | 94, 55, 50, 48, 46, 42, 36 |
| 5 | Rafał Górecki | 80, 64, 60, 58, 54, 51, 50, 48, 45, 42, 35, 35, 31, 30 |
| 6 | Adam Stefanów | 80, 51, 47, 39, 38, 38, 36, 35, 33, 31, 31, 31 |
| 7 | Kacper Filipiak | 76, 70, 54, 50, 48, 43, 40, 37, 34, 33 |
| 8 | Bartłomiej Zacniewski | 75, 56, 43, 42, 42, 38, 37, 35, 33 |
| 9 | Mariusz Sirko | 66, 60, 49, 48, 47, 44, 42, 39, 38, 38, 35, 35, 32, 31 |
| 10 | Jarosław Kowalski | 65, 53, 49, 32, 30, 30 |
| 11 | Jason Wright | 59 |
| 12 | Marek Zubrzycki | 58, 39 |
| 13 | Piotr Majcherczyk | 57, 50, 48, 41, 40, 37, 37, 36, 34, 31 |
| 14 | Grzegorz Biernadski | 51, 40, 30, 30 |
| 15 | Paweł Borkowski | 48, 48, 47, 31 |
| 16 | Mateusz Baranowski | 47, 39, 37, 36, 35, 35, 34, 33, 30 |
| 17 | Daniel Dereziński | 45 |
| 18 | Tomasz Bondarewski | 44, 40, 37, 31 |
| 19 | Maciej Relich | 41, 35, 31 |
| 20 | Kamil Pilarski | 40, 38, 32 |
| 21 | Karol Szuba-Jabłoński | 39, 35, 34, 32 |
| 22 | Michał Szabat | 38, 34 |
| 23 | Marcin Chmielewski | 36, 33, 31, 31, 30 |
| 24 | Tomasz Gierałtowski | 32, 31 |
| 25 | Wojciech Wroński | 32 |
| 26 | Marcin Kolibski | 31, 30 |
Autor: